보령머드축제를 안내합니다.
무창포신비의바닷길축제를 소개합니다.
대천겨울바다사랑축제를 소개합니다.
보령모터페스티벌를 소개합니다.
보령의 다양한 관광지 정보입니다.
공모전에 참여하고 작품평가도 참여해보세요!
커뮤니티 게시판 및 부대시설을 안내합니다.
| 구 분 | 대 상 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주중(월-목)13:00~18:00 | 주말(금-일)10:00~18:00 | |||
| 일반존 | 성인 | 12,000 | 16,000 | 19세(2007년생) 이상 64세(1962년생) 이하 |
| 청소년 | 11,000 | 14,000 | 11세(2015년생) 이상 18세(2008년생) 이하 (키140cm이상) | |
| 단체입장 | 성인 | 11,000 | 16,000 | 20인 이상(월~목(주중)) |
| 청소년 | 10,000 | 14,000 | ||
| 우대자 | 30%할인 | 보령시민, 국가유공자, 65세(1961년생)이상, 장애인(1-3급) 및 동행보호자 1인 ※ 신분증 및 증빙서류 소지시 가능 |
||
| 여행사입장 | 20%할인 | (월~목(주중)) 50인 이상 모객 여행사 대상 20% 할인 ※ 재단 문의 | ||
| *8/5 (수) 체험존 미운영 (안전 점검일) *7/24 (금), 8/6 (목) 야간 개장 (운영시간: 13시~21시 30분 / 브레이크타임: 17시~18시 ) |
||||
| ※ 티켓 1매 구매 시 보령사랑상품권 5,000원권 1매를 증정합니다.(현장제공) ※ 결제 금액에는 보령사랑상품권 5,000원권 증정분이 포함되어 있습니다. |
||||
| 구 분 | 대 상 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주중(월-목)13:00~18:00 | 주말(금-일)10:00~18:00 | |||
| 패밀리존 | 보호자 | 11,000 | 13,000 | 19세(2007년생) 이상 |
| 어린이 | 11,000 | 13,000 | 3세(2023년생) 이상 12세(2014년생) 이하 | |
| 단체입장 | 보호자 | 9,000 | 13,000 | 20명(보호자포함) 이상 (월~목(주중)) |
| 어린이 | 9,000 | 13,000 | ||
| 우대자 | 30%할인 | 보령시민 , 국가유공자, 65세(1961년생)이상, 장애인(1-3급) 및 동행 보호자 1인 ※ 신분증 및 증빙서류 소지시 가능 |
||
| 여행사입장 | 20%할인 | (월~목) 50인 이상 모객 여행사 대상 20% 할인 ※ 재단 문의 | ||
| * 8/5 (수) 체험존 미운영 (안전 점검일) *7/24 (금), 8/6 (목) 야간 개장은 일반존만 운영됩니다. |
||||
| ※ 티켓 1매 구매 시 보령사랑상품권 5,000원권 1매를 증정합니다.(현장제공) ※ 결제 금액에는 보령사랑상품권 5,000원권 증정분이 포함되어 있습니다. |
||||
*행사 관련 문의 : 보령축제관광재단 축제관광국 041-930-0891/ 평일 9시 ~ 18시 (점심 12시 ~ 13시)
*결제 및 환불문의 : 주식회사 티펀코리아 02-6227-6117 / 평일 9시 ~ 18시 (점심 12시 ~ 13시)
| 구 분 | 대 상 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주중(월-목)13:00~18:00 | 주말(금-일)10:00~18:00 | |||
| 일반존 | 성인 | 10,800 | 14,400 | 19세(2007년생) 이상 64세(1962년생) 이하 |
| 청소년 | 9,900 | 12,600 | 11세(2015년생) 이상 18세(2008년생) 이하 (키140cm이상) | |
| *8/5 (수) 체험존 미운영 (안전 점검일) *7/24 (금), 8/6 (목) 야간 개장 (운영시간: 13시~21시 30분 / 브레이크타임: 17시~18시 ) |
||||
| ※ 티켓 1매 구매 시 보령사랑상품권 5,000원권 1매를 증정합니다.(현장제공) ※ 결제 금액에는 보령사랑상품권 5,000원권 증정분이 포함되어 있습니다.※ 단체 및 우대자는 얼리버드 할인 대상에서 제외됩니다. |
||||
| 구 분 | 대 상 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주중(월-목)13:00~18:00 | 주말(금-일)10:00~18:00 | |||
| 패밀리존 | 보호자 | 9,900 | 11,700 | 19세(2007년생) 이상 |
| 어린이 | 9,900 | 11,700 | 3세(2023년생) 이상 12세(2014년생) 이하 | |
| *8/5 (수) 체험존 미운영 (안전 점검일) *7/24 (금), 8/6 (목) 야간 개장은 일반존만 운영됩니다. |
||||
| ※ 티켓 1매 구매 시 보령사랑상품권 5,000원권 1매를 증정합니다.(현장제공) ※ 결제 금액에는 보령사랑상품권 5,000원권 증정분이 포함되어 있습니다.※ 단체 및 우대자는 얼리버드 할인 대상에서 제외됩니다. |
||||
*행사 관련 문의 : 보령축제관광재단 축제관광국 041-930-0891/ 평일 9시 ~ 18시 (점심 12시 ~ 13시)
*결제 및 환불문의 : 주식회사 티펀코리아 02-6227-6117 / 평일 9시 ~ 18시 (점심 12시 ~ 13시)